quarta-feira, 30 de setembro · Reunião nº 38
7 Prêmio Araucária
Handicap para cavalos de 3 anos e mais idade. Prêmio ao vencedor: R$ 11.000,00.
Encerrado
horário de Brasília
- Distância
- 1.500 m
- Pista
- Grama
- Categoria
- Handicap
Resultado oficial
Chegada e rateios
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | Vila Velha | E. Tavares | 1:30,55 | R$ 18,20 |
| 2º | 6 | Tangará | R. Kuster | 3 corpos | R$ 3,20 placê |
| 3º | 3 | Príncipe do Ivaí | K. Mendes | cabeça | — |
| 4º | 7 | Quero-Quero | S. Oliveira | cabeça | — |
| 5º | 11 | Batel | F. Brandt | 1 corpo | — |
| 6º | 8 | Rota do Iguaçu | T. Ramos | pescoço | — |
| 7º | 9 | Morretes | P. Werneck | cabeça | — |
| 8º | 2 | Pilarzinho | A. Schmitt | 3 corpos | — |
| 9º | 5 | Rota do Pinhal | G. Assunção | 1 corpo | — |
| 10º | 4 | Uberaba | V. Soares | cabeça | — |
| 11º | 1 | Filho do Paraná | L. Moraes | 1 corpo | — |
| 12º | 12 | Príncipe do Tibagi | N. Caldas | ½ corpo | — |
Tempo do vencedor: 1:30,55. Diferenças em corpos a partir do 2º colocado.
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$ 1,00) |
|---|---|---|
| Vencedor | 10 | R$ 18,20 |
| Placê | 10 | R$ 8,00 |
| Placê | 6 | R$ 3,20 |
| Dupla | 6-10 | R$ 65,40 |
| Exata | 10-6 | R$ 124,10 |
| Trifeta | 10-6-3 | R$ 181,40 |
| Quadrifeta | 10-6-3-7 | R$ 356,90 |
Inscritos
12 cavalos no partidor
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filho do Paraná | L. Moraes | 55 kg | 11 |
| 2 | Pilarzinho | A. Schmitt | 56,5 kg | 3 |
| 3 | Príncipe do Ivaí | K. Mendes | 56 kg | 5 |
| 4 | Uberaba | V. Soares | 57 kg | 8 |
| 5 | Rota do Pinhal | G. Assunção | 56 kg | 2 |
| 6 | Tangará | R. Kuster | 52 kg | 10 |
| 7 | Quero-Quero | S. Oliveira | 57,5 kg | 6 |
| 8 | Rota do Iguaçu | T. Ramos | 56,5 kg | 4 |
| 9 | Morretes | P. Werneck | 54 kg | 7 |
| 10 | Vila Velha | E. Tavares | 58 kg | 1 |
| 11 | Batel | F. Brandt | 56 kg | 9 |
| 12 | Príncipe do Tibagi | N. Caldas | 58,5 kg | 12 |
Retiradas e substituições são informadas pelo Jockey Club do Paraná até a largada. Confira o programa oficial antes de apostar.


