dom, 22 nov · 16:00
Clássico Pinhão
Para cavalos de 3 anos e mais idade. Pesos conforme a tabela do clássico. Prêmio ao vencedor: R$ 22.000,00.

Jockey Club do Paraná · Curitiba
Programa oficial, corridas do dia, resultados e rateios do Jockey Club do Paraná — sob as marquises que recebem o turfe paranaense desde 1955.
Próximas Corridas
Programa Oficial
Reunião nº 38, domingo, 22 de novembro, a partir das 13:30. Abra cada páreo para ver cavalo, jóquei, peso, baliza e treinador conforme a inscrição publicada pelo Jockey Club do Paraná.
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garoa Fina | M. Vidal | 56,5 kg | 2 |
| 2 | Antonina | P. Werneck | 58 kg | 7 |
| 3 | Filho do Tibagi | N. Caldas | 53,5 kg | 9 |
| 4 | Príncipe do Ivaí | R. Kuster | 58 kg | 4 |
| 5 | Gralha Azul | L. Moraes | 58 kg | 8 |
| 6 | Rei do Iguaçu | S. Oliveira | 57 kg | 5 |
| 7 | Canela | T. Ramos | 53 kg | 1 |
| 8 | Hauer | A. Schmitt | 52 kg | 6 |
| 9 | Bandoleiro | D. Lemos | 58,5 kg | 3 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batel | D. Lemos | 56 kg | 5 |
| 2 | Estrela do Tibagi | C. Bittencourt | 54 kg | 8 |
| 3 | Olho d'Água | G. Assunção | 52,5 kg | 1 |
| 4 | Bom Retiro | S. Oliveira | 54,5 kg | 4 |
| 5 | Príncipe do Tibagi | L. Moraes | 54 kg | 2 |
| 6 | Estrela do Litoral | K. Mendes | 58,5 kg | 7 |
| 7 | Estrela do Guaratuba | V. Soares | 57 kg | 3 |
| 8 | Lua do Iguaçu | J. Prado | 54 kg | 6 |
| 9 | Rei do Litoral | T. Ramos | 58 kg | 9 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atuba | F. Brandt | 56 kg | 3 |
| 2 | Estrela do Paraná | M. Vidal | 58,5 kg | 1 |
| 3 | Cabral | E. Tavares | 57 kg | 4 |
| 4 | Dama do Ivaí | N. Caldas | 54 kg | 6 |
| 5 | Reta Final | J. Prado | 53 kg | 5 |
| 6 | Rei do Guaratuba | K. Mendes | 56 kg | 7 |
| 7 | Lua do Planalto | A. Schmitt | 55 kg | 2 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do Ivaí | R. Kuster | 56 kg | 11 |
| 2 | Lampião Aceso | G. Assunção | 53 kg | 6 |
| 3 | Bigorrilho | N. Caldas | 58,5 kg | 8 |
| 4 | Filho do Planalto | T. Ramos | 56 kg | 7 |
| 5 | Filho do Tarumã | J. Prado | 55 kg | 3 |
| 6 | Campo Largo | M. Vidal | 52,5 kg | 12 |
| 7 | Dama do Tibagi | E. Tavares | 54 kg | 10 |
| 8 | Lua do Tarumã | L. Moraes | 54,5 kg | 9 |
| 9 | Rei do Litoral | V. Soares | 54,5 kg | 2 |
| 10 | Gralha Azul | C. Bittencourt | 54 kg | 1 |
| 11 | Cavalhada | D. Lemos | 56,5 kg | 5 |
| 12 | Cristo Rei | A. Schmitt | 53,5 kg | 4 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olho d'Água | F. Brandt | 55,5 kg | 4 |
| 2 | Rio Negro | G. Assunção | 58 kg | 3 |
| 3 | Rei do Paraná | L. Moraes | 58 kg | 2 |
| 4 | Filho do Ivaí | S. Oliveira | 53 kg | 9 |
| 5 | Tangará | A. Schmitt | 56 kg | 5 |
| 6 | Dama do Guaratuba | N. Caldas | 57 kg | 10 |
| 7 | Mate Amargo | E. Tavares | 56,5 kg | 7 |
| 8 | Estrela do Guaratuba | M. Vidal | 54,5 kg | 6 |
| 9 | Filho do Iguaçu | P. Werneck | 54 kg | 1 |
| 10 | Andorinha | K. Mendes | 53 kg | 8 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedro Alto | G. Assunção | 52 kg | 5 |
| 2 | Estrela do Iguaçu | A. Schmitt | 53 kg | 12 |
| 3 | Boa Vista | P. Werneck | 55 kg | 1 |
| 4 | Garoa Fina | F. Brandt | 56 kg | 9 |
| 5 | Pinhão de Ouro | C. Bittencourt | 52,5 kg | 4 |
| 6 | Filho do Tibagi | R. Kuster | 55,5 kg | 3 |
| 7 | Príncipe do Pinhal | S. Oliveira | 55 kg | 8 |
| 8 | Campo Largo | E. Tavares | 57,5 kg | 6 |
| 9 | Sol do Marumbi | L. Moraes | 53 kg | 7 |
| 10 | Cerração | M. Vidal | 52 kg | 11 |
| 11 | Dama do Guaratuba | D. Lemos | 58 kg | 10 |
| 12 | Rei do Paraná | T. Ramos | 54 kg | 2 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filho do Paraná | L. Moraes | 55 kg | 11 |
| 2 | Pilarzinho | A. Schmitt | 56,5 kg | 3 |
| 3 | Príncipe do Ivaí | K. Mendes | 56 kg | 5 |
| 4 | Uberaba | V. Soares | 57 kg | 8 |
| 5 | Rota do Pinhal | G. Assunção | 56 kg | 2 |
| 6 | Tangará | R. Kuster | 52 kg | 10 |
| 7 | Quero-Quero | S. Oliveira | 57,5 kg | 6 |
| 8 | Rota do Iguaçu | T. Ramos | 56,5 kg | 4 |
| 9 | Morretes | P. Werneck | 54 kg | 7 |
| 10 | Vila Velha | E. Tavares | 58 kg | 1 |
| 11 | Batel | F. Brandt | 56 kg | 9 |
| 12 | Príncipe do Tibagi | N. Caldas | 58,5 kg | 12 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama do Paraná | A. Schmitt | 55,5 kg | 8 |
| 2 | Estrela do Planalto | N. Caldas | 54 kg | 3 |
| 3 | Estrela do Iguaçu | P. Werneck | 52 kg | 1 |
| 4 | Iguaçu Bravo | F. Brandt | 53,5 kg | 9 |
| 5 | Príncipe do Iguaçu | K. Mendes | 57 kg | 2 |
| 6 | Reta Final | L. Moraes | 54 kg | 11 |
| 7 | Pé de Vento | T. Ramos | 58 kg | 5 |
| 8 | Estrela do Guaratuba | J. Prado | 56 kg | 6 |
| 9 | Lua do Paraná | S. Oliveira | 52 kg | 10 |
| 10 | Gralha Azul | R. Kuster | 58,5 kg | 7 |
| 11 | Príncipe do Pinhal | C. Bittencourt | 57 kg | 4 |
Corridas em Destaque
dom, 22 nov · 16:00
Para cavalos de 3 anos e mais idade. Pesos conforme a tabela do clássico. Prêmio ao vencedor: R$ 22.000,00.
Grande Prêmio · G3
A prova mais tradicional do Tarumã, disputada desde 1942. Dezembro — data e horário no Programa Oficial.
Resultados Recentes
qui, 19 nov, reunião nº 37. 1.000 m na areia, tempo do vencedor 1:02,65.
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Príncipe do Tibagi | D. Lemos | 1:02,65 | R$ 8,80 |
| 2º | 6 | Dama do Litoral | F. Brandt | 3 corpos | R$ 4,10 placê |
| 3º | 1 | Relâmpago | P. Werneck | 1 ¼ corpo | — |
| 4º | 7 | Barigui | S. Oliveira | focinho | — |
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$ 1,00) |
|---|---|---|
| Vencedor | 11 | R$ 8,80 |
| Placê | 11 | R$ 4,10 |
| Placê | 6 | R$ 4,10 |
| Dupla | 6-11 | R$ 46,00 |
| Exata | 11-6 | R$ 87,10 |
| Trifeta | 11-6-1 | R$ 179,90 |
| Quadrifeta | 11-6-1-7 | R$ 455,20 |
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados.
Ao Vivo
1º páreo — Prêmio Vila Hípicadom, 22 nov, largada às 13:30 · faltam 11 h 48 min
A transmissão abre no canal oficial do Jockey Club do Paraná.
Sequência · reunião nº 38 · dom, 22 nov
Grandes Prêmios
Disputado desde 1942 e no Tarumã desde 1955, é a prova de maior prestígio do turfe paranaense: 2.000 m na areia, Grupo 3.
Como Apostar
Você escolhe um cavalo. A aposta é premiada se ele cruzar o disco em primeiro lugar.
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. O retorno de qualquer modalidade é incerto.
Você escolhe um cavalo que precisa chegar em primeiro ou segundo lugar, conforme a regra do páreo publicada no programa.
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. O retorno de qualquer modalidade é incerto.
Você escolhe dois cavalos que precisam ocupar os dois primeiros lugares, em qualquer ordem.
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. O retorno de qualquer modalidade é incerto.
Você indica o primeiro e o segundo colocados, na ordem exata de chegada.
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. O retorno de qualquer modalidade é incerto.
Você indica os três primeiros colocados, na ordem exata de chegada.
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. O retorno de qualquer modalidade é incerto.
Você indica os quatro primeiros colocados, na ordem exata. Só é oferecida nos páreos em que consta no programa.
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. O retorno de qualquer modalidade é incerto.
Guia do Turfe

Hipódromo do Tarumã
Projeto de Edmir Silveira D'Avila: três arquibancadas ligadas por rampas e circulações cobertas. Patrimônio cultural tombado pelo Estado do Paraná.
Jogo Responsável