Rateios
Rateios oficiais
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. Valores por R$ 1,00 apostado, conforme publicados pelo Jockey Club do Paraná.
| Data | Páreo | Modalidade | Combinação | Rateio |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 1º | Vencedor | 3 | R$ 2,10 |
| Placê | 3 | R$ 1,30 | ||
| Placê | 1 | R$ 1,30 | ||
| Dupla | 1-3 | R$ 5,00 | ||
| Exata | 3-1 | R$ 8,70 | ||
| Trifeta | 3-1-4 | R$ 44,30 | ||
| Quadrifeta | 3-1-4-2 | R$ 137,10 | ||
| 19/11/2026 | 2º | Vencedor | 5 | R$ 2,40 |
| Placê | 5 | R$ 1,40 | ||
| Placê | 1 | R$ 1,60 | ||
| Dupla | 1-5 | R$ 5,90 | ||
| Exata | 5-1 | R$ 10,50 | ||
| Trifeta | 5-1-6 | R$ 27,50 | ||
| 19/11/2026 | 3º | Vencedor | 3 | R$ 2,90 |
| Placê | 3 | R$ 1,60 | ||
| Placê | 6 | R$ 4,10 | ||
| Dupla | 3-6 | R$ 14,90 | ||
| Exata | 3-6 | R$ 27,70 | ||
| Trifeta | 3-6-1 | R$ 74,40 | ||
| Quadrifeta | 3-6-1-9 | R$ 686,30 | ||
| 19/11/2026 | 4º | Vencedor | 4 | R$ 11,20 |
| Placê | 4 | R$ 5,10 | ||
| Placê | 3 | R$ 1,90 | ||
| Dupla | 3-4 | R$ 21,30 | ||
| Exata | 4-3 | R$ 39,90 | ||
| Trifeta | 4-3-7 | R$ 161,80 | ||
| 19/11/2026 | 5º | Vencedor | 7 | R$ 3,20 |
| Placê | 7 | R$ 1,70 | ||
| Placê | 8 | R$ 8,20 | ||
| Dupla | 7-8 | R$ 31,20 | ||
| Exata | 7-8 | R$ 58,90 | ||
| Trifeta | 7-8-2 | R$ 151,90 | ||
| Quadrifeta | 7-8-2-1 | R$ 412,80 | ||
| 19/11/2026 | 6º | Vencedor | 4 | R$ 1,60 |
| Placê | 4 | R$ 1,10 | ||
| Placê | 3 | R$ 3,70 | ||
| Dupla | 3-4 | R$ 9,20 | ||
| Exata | 4-3 | R$ 16,90 | ||
| Trifeta | 4-3-11 | R$ 85,50 | ||
| Quadrifeta | 4-3-11-7 | R$ 494,10 | ||
| 19/11/2026 | 7º | Vencedor | 4 | R$ 1,40 |
| Placê | 4 | R$ 1,10 | ||
| Placê | 8 | R$ 1,70 | ||
| Dupla | 4-8 | R$ 5,30 | ||
| Exata | 4-8 | R$ 9,40 | ||
| Trifeta | 4-8-6 | R$ 39,30 | ||
| Quadrifeta | 4-8-6-3 | R$ 279,20 | ||
| 19/11/2026 | 8º | Vencedor | 11 | R$ 8,80 |
| Placê | 11 | R$ 4,10 | ||
| Placê | 6 | R$ 4,10 | ||
| Dupla | 6-11 | R$ 46,00 | ||
| Exata | 11-6 | R$ 87,10 | ||
| Trifeta | 11-6-1 | R$ 179,90 | ||
| Quadrifeta | 11-6-1-7 | R$ 455,20 | ||
| 15/11/2026 | 1º | Vencedor | 2 | R$ 16,10 |
| Placê | 2 | R$ 7,20 | ||
| Placê | 5 | R$ 1,20 | ||
| Dupla | 2-5 | R$ 16,80 | ||
| Exata | 2-5 | R$ 31,40 | ||
| Trifeta | 2-5-3 | R$ 183,00 | ||
| Quadrifeta | 2-5-3-6 | R$ 873,00 | ||
| 15/11/2026 | 2º | Vencedor | 1 | R$ 2,30 |
| Placê | 1 | R$ 1,40 | ||
| Placê | 6 | R$ 1,20 | ||
| Dupla | 1-6 | R$ 5,40 | ||
| Exata | 1-6 | R$ 9,50 | ||
| Trifeta | 1-6-10 | R$ 33,90 | ||
| Quadrifeta | 1-6-10-11 | R$ 126,00 | ||
| 15/11/2026 | 3º | Vencedor | 10 | R$ 13,50 |
| Placê | 10 | R$ 6,10 | ||
| Placê | 9 | R$ 1,50 | ||
| Dupla | 9-10 | R$ 22,20 | ||
| Exata | 10-9 | R$ 41,70 | ||
| Trifeta | 10-9-1 | R$ 68,40 | ||
| Quadrifeta | 10-9-1-8 | R$ 180,10 | ||
| 15/11/2026 | 4º | Vencedor | 8 | R$ 18,20 |
| Placê | 8 | R$ 8,00 | ||
| Placê | 6 | R$ 1,40 | ||
| Dupla | 6-8 | R$ 20,50 | ||
| Exata | 8-6 | R$ 38,30 | ||
| Trifeta | 8-6-4 | R$ 517,70 | ||
| Quadrifeta | 8-6-4-3 | R$ 7.358,50 | ||
| 15/11/2026 | 5º | Vencedor | 8 | R$ 23,90 |
| Placê | 8 | R$ 10,40 | ||
| Placê | 5 | R$ 3,80 | ||
| Dupla | 5-8 | R$ 95,30 | ||
| Exata | 8-5 | R$ 181,30 | ||
| Trifeta | 8-5-6 | R$ 1.030,40 | ||
| Quadrifeta | 8-5-6-3 | R$ 11.035,60 | ||
| 15/11/2026 | 6º | Vencedor | 11 | R$ 20,30 |
| Placê | 11 | R$ 8,90 | ||
| Placê | 3 | R$ 1,50 | ||
| Dupla | 3-11 | R$ 27,70 | ||
| Exata | 11-3 | R$ 52,10 | ||
| Trifeta | 11-3-10 | R$ 114,90 | ||
| Quadrifeta | 11-3-10-6 | R$ 286,00 | ||
| 15/11/2026 | 7º | Vencedor | 5 | R$ 3,80 |
| Placê | 5 | R$ 2,00 | ||
| Placê | 2 | R$ 10,60 | ||
| Dupla | 2-5 | R$ 57,20 | ||
| Exata | 5-2 | R$ 108,50 | ||
| Trifeta | 5-2-8 | R$ 1.055,80 | ||
| Quadrifeta | 5-2-8-7 | R$ 4.610,40 | ||
| 15/11/2026 | 8º | Vencedor | 6 | R$ 13,70 |
| Placê | 6 | R$ 6,20 | ||
| Placê | 2 | R$ 1,90 | ||
| Dupla | 2-6 | R$ 24,00 | ||
| Exata | 6-2 | R$ 45,00 | ||
| Trifeta | 6-2-8 | R$ 145,00 | ||
| Quadrifeta | 6-2-8-3 | R$ 396,10 | ||
| 12/11/2026 | 1º | Vencedor | 1 | R$ 3,90 |
| Placê | 1 | R$ 2,00 | ||
| Placê | 5 | R$ 3,80 | ||
| Dupla | 1-5 | R$ 20,30 | ||
| Exata | 1-5 | R$ 38,00 | ||
| Trifeta | 1-5-6 | R$ 221,40 | ||
| 12/11/2026 | 2º | Vencedor | 1 | R$ 1,90 |
| Placê | 1 | R$ 1,20 | ||
| Placê | 10 | R$ 6,30 | ||
| Dupla | 1-10 | R$ 17,20 | ||
| Exata | 1-10 | R$ 32,10 | ||
| Trifeta | 1-10-6 | R$ 69,10 | ||
| Quadrifeta | 1-10-6-11 | R$ 618,40 | ||
| 12/11/2026 | 3º | Vencedor | 10 | R$ 2,10 |
| Placê | 10 | R$ 1,30 | ||
| Placê | 6 | R$ 4,30 | ||
| Dupla | 6-10 | R$ 11,90 | ||
| Exata | 10-6 | R$ 22,00 | ||
| Trifeta | 10-6-4 | R$ 350,90 | ||
| Quadrifeta | 10-6-4-1 | R$ 504,20 | ||
| 12/11/2026 | 4º | Vencedor | 8 | R$ 5,30 |
| Placê | 8 | R$ 2,60 | ||
| Placê | 9 | R$ 2,80 | ||
| Dupla | 8-9 | R$ 19,80 | ||
| Exata | 8-9 | R$ 37,00 | ||
| Trifeta | 8-9-3 | R$ 215,60 | ||
| Quadrifeta | 8-9-3-7 | R$ 689,50 | ||
| 12/11/2026 | 5º | Vencedor | 8 | R$ 11,00 |
| Placê | 8 | R$ 5,00 | ||
| Placê | 1 | R$ 3,90 | ||
| Dupla | 1-8 | R$ 44,70 | ||
| Exata | 8-1 | R$ 84,50 | ||
| Trifeta | 8-1-5 | R$ 283,90 | ||
| Quadrifeta | 8-1-5-7 | R$ 813,80 | ||
| 12/11/2026 | 6º | Vencedor | 8 | R$ 18,20 |
| Placê | 8 | R$ 8,00 | ||
| Placê | 5 | R$ 2,70 | ||
| Dupla | 5-8 | R$ 45,90 | ||
| Exata | 8-5 | R$ 86,80 | ||
| Trifeta | 8-5-3 | R$ 936,60 | ||
| Quadrifeta | 8-5-3-1 | R$ 3.019,20 | ||
| 12/11/2026 | 7º | Vencedor | 6 | R$ 3,40 |
| Placê | 6 | R$ 1,80 | ||
| Placê | 3 | R$ 2,30 | ||
| Dupla | 3-6 | R$ 10,30 | ||
| Exata | 6-3 | R$ 18,90 | ||
| Trifeta | 6-3-4 | R$ 271,00 | ||
| Quadrifeta | 6-3-4-7 | R$ 2.117,20 | ||
| 12/11/2026 | 8º | Vencedor | 9 | R$ 1,70 |
| Placê | 9 | R$ 1,10 | ||
| Placê | 3 | R$ 5,80 | ||
| Dupla | 3-9 | R$ 13,40 | ||
| Exata | 9-3 | R$ 24,80 | ||
| Trifeta | 9-3-1 | R$ 55,40 | ||
| Quadrifeta | 9-3-1-10 | R$ 203,40 |
Como ler
O que é o rateio
No turfe, as apostas de cada modalidade formam um monte comum. Encerradas as apostas e homologado o resultado, esse valor — descontada a parte prevista em lei — é dividido entre os bilhetes premiados. O rateio é o quanto cada R$ 1,00 apostado recebe.
Por isso ele não é conhecido antes do páreo e não pode ser garantido. O jockeypr.co só publica os valores oficiais; não calcula nem estima rateios. Veja também o Guia do Turfe.


