| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | Príncipe do Iguaçu | K. Mendes | 1:08,90 | R$ 1,90 |
| 2º | 2 | Estrela do Planalto | N. Caldas | 2 corpos | R$ 2,40 placê |
| 3º | 6 | Reta Final | L. Moraes | 2 corpos | — |
| 4º | 9 | Lua do Paraná | S. Oliveira | focinho | — |
| 5º | 10 | Gralha Azul | R. Kuster | 1 corpo | — |
| 6º | 1 | Dama do Paraná | A. Schmitt | 1 ½ corpo | — |
| 7º | 3 | Estrela do Iguaçu | P. Werneck | 3 corpos | — |
| 8º | 8 | Estrela do Guaratuba | J. Prado | 1 corpo | — |
| 9º | 11 | Príncipe do Pinhal | C. Bittencourt | ½ corpo | — |
| 10º | 4 | Iguaçu Bravo | F. Brandt | 3 corpos | — |
| 11º | 7 | Pé de Vento | T. Ramos | cabeça | — |
Resultados · Hipódromo do Tarumã
Resultados oficiais
Chegada de cada páreo com colocação, número, cavalo, jóquei, treinador, tempo e rateio. Os resultados são publicados depois da homologação pelo Jockey Club do Paraná.
30quarta-feira, 30 de setembro
Fonte: Jockey Club do Paraná · resultados homologados. Replay, fotos e movimento técnico abrem nos canais oficiais do clube, quando disponíveis.


